Red br | Naziv objekta – lokacija | Godina izgradnje | Broj izgrađenih stanova |
---|---|---|---|
1 | Blok 55 – Sportski centar – Beograd | 1991. | 118 |
2 | Poslovni objekat “Takovo” – Beograd | 1992. | 3.000 m2 |
3 | Blok 44 – Filmski grad – Beograd | 1993. | 110 |
4 | Lokacija KZ 4 G i H – Kijevo Kneževac | 1995. | 183 |
5 | Lokacija KZ 4 F1-4 – Kijevo Kneževac | 1996. | 155 |
6 | Lokacija KZ 4 A,B,C,D – Kijevo Kneževac | 1997. | 200 |
7 | Lokacija Kumodraž II – Beograd | 1998. | 234 |
8 | Blok 9a, objekat L1, L2, L3 – Novi Beograd | 2000. | 160 |
9 | Borča Greda II – Beograd | 2000. | 220 |
10 | Blok 11C, objekat K4 – Zemun | 2002. | 120 |
11 | Stambena grupacija O-26 “Strelište” – Pančevo | 2002. | 33 |
12 | Stambena grupacija blok 11C, objekat K3 – Zemun | 2003. | 129 |
13 | Stambeni blok 9a, objekti K1 i K2 – Zemun | 2003. | 187 |
14 | Stambena grupacija “H” Čukarička padina | 2003. | 216 |
15 | Za grupaciju blok 11C, K3 i K4 – Zemun sa garažnom infrastrukturom, trafo stanicom, saobraćajnicama i uređenjem terena | 2003. | 300 |
16 | Grupacija 2 objekat 2C III M.Z. Bežanijska kosa | 2004. | 128 |
17 | Grupacija 1.4 naselje “Kamendin” Zemun Polje | 2005. | 209 |
18 | Grupacija 1.5. naselje “Kamendin” Zemun Polje I i II faza | 2006, | 228 |
19 | Stambeno poslovni objekat P + 4 + PK u Novoj Pazovi | 2006. | 56 stanova 36 lokala površine 4.598,58 m2 |
20 | Grupacija objekata N11, N12, N13 i N14 sa garažom infrastrukturom, saobraćajnicama i uređenjem terena u naselju “Borča Greda II” Beograd | 2007. | 216 |
21 | Stambeno poslovni objekat u bloku 63, ulica Gandijeva, lamele D1, D2, A, B, C i E sa garažom infrastrukturom, saobraćajnicama i uređenjem terena | 2008. |
236 stanova, 1000 m2 poslovnog prostora i 1000 m2 poslovnih apartmana |
22 | Stambeni objekat blok 2.14 naselje “Kamendin” Zemun Polje sa saobraćajnicama i uređenjem terena | 2009. | 63 |
23 | Ogranak Doma zdravlja Zemun u naselju “Kamendin” Zemun Polje | 2009. | 950 m2 |
24 | Osnovna škola u naselju Kaluđerica sa infrastrukturom | 2010. | 5600 m2 |
25 | Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju u Šekspirovoj bb Beograd | 2010. | 1890 m2 |
26 | Stambeno poslovni objekat PFC 29 ul Vojvođanska Novi Beograd sa podzemnim garažama i infrastrukturom | 2010. |
92 stana, 17 lokala i 82 parking mesta |
27 | Osnovna škola u naselju Bežanijska kosa sa infrastrukturom | 2011. | 6.800 m2 |
28 | Stambeno-poslovni objekti B1.3 i B3B.1 u naselju zapadno od ulice Dr Ivana Ribara | 2012. | 114 stanova, 12 lokala |
29 | Stambeno-poslovni objekat sa garažnom infrastrukturom na ulgu ulica Vojislava Ilića i Radojke Lakić broj 2 | 2012. | 48 stanova i 3 lokala |
30 | Osnovna škola u naselju Višnjička banja sa infrastrukturom | 2012. | 6.400 m2 |
31 | Stambeno-poslovni objekat na GP1, blok 2.5, naselje Kamendin, Zemun | 2013. | 14.000 m2 |
32 | Osnovna škola u naselju Stepa Stepanović sa infrastrukturom za 150 dana | 2014. | 6.115 m2 |
33 | Kombinovana dečja ustanova u bloku 61, Novi Beograd | 2014. | 2.370 m2 |
34 | Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja vile Patrijarha SPC u Užičkoj 46, Beograd | 2014. | 800 m2 |
35 | Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja vile Patrijarha SPC u Užičkoj 46, Beograd | 2014. | 800 m2 |
36 | Adaptacija i rekonstrukcija Kliničko bolničkog centra u Zemunu (II sprat, transfuzija, suteren, liftovi, hidrantska mreža i objekat računovodstva) | 2015. | —— |
37 | Stambeni objekat za interno raseljena lica u Kamendinu – blok 1.7 – investitor »Vizija« Kragujevac, kao partner UNHCR | 2016. | 3284,90 m2 |
38 | Stambeni objeakt C2, zapadno od ulice Dr Ivana Ribara, Novi Beograd – investitor Grad Beograd – Agencija za investicije i stanovanje | 2016. | 9451,25 m2 |
39 | Visespratni stambeni objekat za socijalno stanovanje u Pancevu, Cumiceva ulica –investitor JP Gradska stambena Agencija Pancevo | 2018. | 8 stanova, 760,41 m2 |
40 | Stambeno-poslovni objekat spratnosti Po+Su+P+P3+Ps, dve lamele, sa 50 stanova, 3 lokala, depadansom dečije ustanove, i podzemnim garazama na dva nivoa | 2018. | 50 stanova, 3 lokala, Dečiji vrtić |
41 | Objekat kantine edukativnog centra u selu Jazak, Fruška Gora sa kompetnom inftrastrukturom | 2018. | 150 m2 |
42 | Stambeni objekat spratnosti Po+Su+P+1+Pk u ulici Miloja Zakića u Beogradu | 2019. | 1130 m2 |
43 | Stambeni objekat spratnosti Po+P+4+Pk u ulici Černiševskog 6 u Beogradu | 2019. | 1052 m2 |
44 | Stambeni objekat spratnosti Po+Su+P+4+Pk u ulici Čiča Ilijina 4 u Beogradu | 2021. | 3072 m2 |
45 | Stambeni objekat spratnosti Po+Pr+3+Ps u ulici Miloša Trebinjca 114 u Pančevu – u izgradnji | 2022. | 2061 m2 – 17 stanova |
GRADIMO ZAJEDNO
Građevinsko društvo »Graditelj – Beograd AD« predstavlja jedinstven spoj tradicije, kvaliteta i sigurnosti. Višedecenijska postojanost i permanentne liderske pozicije u oblasti građevinarstva svakako su ključne karakteristike naše kompanije. Vođeni mišlju da naša dela govore sve, kontinuirano ulažemo velike napore da budućim pokolenjima ostavimo utvrđenja koja će im obezbediti bolji, lepši i sigurniji život.